M.A.Erbil'le Çarkıfelek Star'da İlk Programıyla 2.ci olabildi.
Onu Takip Eden İse Türk Malı oldu..
| TARIH | 05/07/2010 | ||||
| HEDEF KITLE | TOTAL | ||||
| S NO | PROGRAM ADI | KANAL | SURE | (R) AMR % | SHR % |
| 1 | KAVAK YELLERI | KAND | 1:43:39 | 7,20% | 25,31% |
| 2 | CARKIFELEK | STAR | 2:19:02 | 5,33% | 19,87% |
| 3 | KAVAK YELLERI (OZET) | KAND | 0:37:55 | 3,58% | 16,09% |
| 4 | TURK MALI (TKR) | SHOW | 1:01:17 | 3,45% | 12,47% |
| 5 | SPOR GUNDEMI | KAND | 0:05:16 | 3,30% | 18,30% |
| 6 | KELIMENIN GUCU | ATV | 0:39:08 | 3,13% | 12,39% |
| 7 | HABABAM SINIFI UC BUCUK (T.S) | SHOW | 1:34:32 | 3,03% | 12,23% |
| 8 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 0:30:51 | 2,96% | 17,86% |
| 9 | KANAL D ANA HABER BULTENI | KAND | 0:32:12 | 2,82% | 17,01% |
| 10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 1:29:15 | 2,52% | 19,09% |
| 11 | SICAK GELISME | KAND | 0:37:28 | 2,42% | 15,94% |
| 12 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 0:30:34 | 2,24% | 13,79% |
| 13 | SON CAGRI (Y.S) | KAND | 1:44:31 | 2,21% | 14,62% |
| 14 | SEN YUVA | ATV | 1:25:18 | 2,08% | 8,64% |
| 15 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 0:29:27 | 2,06% | 12,55% |
| 16 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1:29:25 | 2,05% | 16,24% |
| 17 | GUNUN OLAYI | STAR | 0:45:46 | 1,87% | 12,16% |
| 18 | EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) | SHOW | 0:50:41 | 1,83% | 11,62% |
| 19 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 0:50:19 | 1,79% | 14,47% |
| 20 | HERSEY ICIN BERNA LACIN | ATV | 2:33:15 | 1,79% | 14,12% |
| 21 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 1:32:06 | 1,77% | 15,12% |
| 22 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0:15:04 | 1,75% | 9,51% |
| 23 | SICAK GUNDEM | SHOW | 0:35:55 | 1,67% | 11,06% |
| 24 | STAR SPOR | STAR | 0:02:46 | 1,66% | 8,80% |
| 25 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 0:42:42 | 1,59% | 11,50% |
| 26 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 0:25:46 | 1,56% | 7,39% |
| 27 | IKI AILE (TKR) | STAR | 1:29:34 | 1,53% | 12,44% |
| 28 | TAS DEVRI (Y.S) | FOX | 1:26:43 | 1,45% | 5,58% |
| 29 | MUHABBET KAPISI. | KANAL7 | 0:20:54 | 1,38% | 4,81% |
| 30 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0:16:48 | 1,37% | 9,41% |
| 31 | BESINCI BOYUT (OZEL) | STV | 0:59:58 | 1,36% | 4,77% |
| 32 | MUHABBET KAPISI. (SORU-CEVAP) | KANAL7 | 0:23:04 | 1,35% | 4,55% |
| 33 | BELALI BALDIZ (TKR) | FOX | 0:57:08 | 1,28% | 7,82% |
| 34 | SEN HARIKASIN | ATV | 0:33:54 | 1,28% | 4,35% |
| 35 | GONULCELEN (TKR) | ATV | 1:20:03 | 1,27% | 10,86% |
| 36 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0:26:40 | 1,27% | 10,07% |
| 37 | YABANCI DAMAT (TKR) | STAR | 1:44:54 | 1,26% | 9,57% |
| 38 | MUHABBET KAPISI. (DUA) | KANAL7 | 0:31:41 | 1,26% | 4,41% |
| 39 | GENIS AILE (TKR)-SABAH | KAND | 1:29:36 | 1,25% | 12,31% |
| 40 | ARENA (OZEL) | STAR | 2:29:21 | 1,24% | 8,45% |
| 41 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 0:26:09 | 1,23% | 4,21% |
| 42 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 0:35:23 | 1,19% | 8,25% |
| 43 | EVCILIK OYUNU (TKR)-GUNDUZ | SHOW | 1:09:40 | 1,18% | 10,03% |
| 44 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 1:29:02 | 1,14% | 9,74% |
| 45 | ASK VE CEZA (TKR) | ATV | 1:29:55 | 1,13% | 8,81% |
| 46 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 0:35:53 | 1,12% | 7,51% |
| 47 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 0:28:57 | 1,11% | 9,56% |
| 48 | CEMIL (TV FILMI) | KANAL7 | 1:30:54 | 1,09% | 6,86% |
| 49 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1:43:39 | 1,06% | 8,87% |
| 50 | ILK GUNDEM | STV | 0:09:08 | 1,06% | 7,36% |
| 51 | LOST | FOX | 1:20:48 | 1,06% | 5,36% |
| 52 | EVCILIK OYUNU | SHOW | 0:37:04 | 1,03% | 11,42% |
| 53 | ADANALI (TKR) | ATV | 1:41:06 | 0,99% | 12,52% |
| 54 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1:11:33 | 0,99% | 4,70% |
| 55 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0:14:33 | 0,98% | 5,92% |
| 56 | KOMIKLER | KAND | 0:30:55 | 0,97% | 7,76% |
| 57 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0:33:02 | 0,97% | 6,44% |
| 58 | DADI (TKR) | FOX | 1:33:48 | 0,91% | 7,34% |
| 59 | BELALI BALDIZ (TKR.) | FOX | 1:05:11 | 0,85% | 6,59% |
| 60 | MUHABBET KAPISI. (OZEL) | KANAL7 | 0:27:32 | 0,85% | 3,29% |
| 61 | HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) | ATV | 0:20:44 | 0,84% | 7,68% |
| 62 | EVLILIK HAYATI (TKR) | SHOW | 0:20:14 | 0,84% | 6,72% |
| 63 | AILE MAHKEMESI | STV | 1:10:49 | 0,84% | 6,48% |
| 64 | MEDYA KRALI | KAND | 0:15:43 | 0,80% | 15,99% |
| 65 | HANELER (TKR) | STAR | 0:52:09 | 0,80% | 6,54% |
| 66 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0:57:11 | 0,77% | 4,08% |
| 67 | CONSTANTINE (Y.S) | FOX | 0:14:27 | 0,74% | 14,34% |
| 68 | MELEKLER OKULU | STAR | 0:25:06 | 0,73% | 5,70% |
| 69 | HERKES ICIN SAGLIK | SHOW | 2:06:13 | 0,72% | 6,77% |
| 70 | EZGI ILE YAZ SABAHI | KANAL7 | 0:52:06 | 0,68% | 5,95% |
| 71 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0:30:57 | 0,67% | 5,72% |
| 72 | KELOGLAN (T.S) | KANAL7 | 1:25:38 | 0,66% | 4,50% |
| 73 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 1:38:17 | 0,65% | 14,35% |
| 74 | KOLLAMA (TKR) | STV | 1:21:57 | 0,65% | 2,75% |
| 75 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 0:44:45 | 0,63% | 5,67% |
| 76 | ASKIN IKI YUZU | STAR | 0:42:36 | 0,62% | 6,36% |
| 77 | POMPEI (Y.S) | ATV | 1:27:30 | 0,62% | 5,58% |
| 78 | EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) | KANAL7 | 0:37:46 | 0,61% | 4,67% |
| 79 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0:55:06 | 0,57% | 10,72% |
| 80 | 30 GUN 30 GECE (Y.S) | SHOW | 1:08:32 | 0,55% | 14,17% |
| 81 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 0:30:44 | 0,55% | 5,98% |
| 82 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 1:27:15 | 0,55% | 4,31% |
| 83 | CENNET MAHALLESI (OZET) | SHOW | 0:11:16 | 0,55% | 4,16% |
| 84 | EVCILIK OYUNU (BUGUN) | SHOW | 0:08:39 | 0,53% | 4,58% |
| 85 | YESIL ELMA | STV | 0:45:28 | 0,53% | 4,33% |
| 86 | KUL HAKKI | STV | 1:00:33 | 0,48% | 4,11% |
| 87 | YESEREN DUSLER (TKR) | STV | 1:04:22 | 0,47% | 4,85% |
| 88 | DILLERE DESTAN | FLASH | 2:52:04 | 0,47% | 1,94% |
| 89 | OYUNUN SONU (Y.S) | CINE5 | 1:23:42 | 0,47% | 1,66% |
| 90 | HABER MARATONU | KANAL7 | 0:16:48 | 0,43% | 5,64% |
| 91 | SPORDA BUGUN | STV | 0:05:38 | 0,43% | 2,63% |
| 92 | ZEYNEP (TKR) | KANAL7 | 1:02:10 | 0,42% | 5,92% |
| 93 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0:04:39 | 0,42% | 3,08% |
| 94 | GUNE BASLARKEN | SHOW | 1:07:19 | 0,41% | 15,79% |
| 95 | SURIYOTHAI EFSANESI (Y.S) | FOX | 0:51:18 | 0,40% | 5,55% |
| 96 | GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI | FLASH | 0:26:28 | 0,40% | 3,51% |
| 97 | KAZA (TV FILMI) | STV | 0:27:03 | 0,39% | 3,12% |
| 98 | CINE 5 ANA HABER BULTENI | CINE5 | 0:29:33 | 0,39% | 1,84% |
| 99 | KALP GOZU | KANAL7 | 0:28:45 | 0,38% | 3,20% |
| 100 | ASABI POLIS (Y.S) | KAND | 1:23:57 | 0,37% | 11,80% |
| TARIH | 05/07/2010 | ||||
| HEDEF KITLE | A/B | ||||
| S NO | PROGRAM ADI | KANAL | SURE | (R) AMR % | SHR % |
| 1 | KAVAK YELLERI | KAND | 1:43:39 | 8,15% | 28,06% |
| 2 | KAVAK YELLERI (OZET) | KAND | 0:37:55 | 4,84% | 20,27% |
| 3 | CARKIFELEK | STAR | 2:19:02 | 4,50% | 16,21% |
| 4 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 0:30:51 | 4,38% | 23,50% |
| 5 | SPOR GUNDEMI | KAND | 0:05:16 | 3,76% | 17,96% |
| 6 | KELIMENIN GUCU | ATV | 0:39:08 | 3,65% | 14,24% |
| 7 | HABABAM SINIFI UC BUCUK (T.S) | SHOW | 1:34:32 | 3,22% | 12,40% |
| 8 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 0:29:27 | 3,01% | 16,83% |
| 9 | TURK MALI (TKR) | SHOW | 1:01:17 | 2,95% | 10,47% |
| 10 | GUNUN OLAYI | STAR | 0:45:46 | 2,86% | 17,80% |
| 11 | KANAL D ANA HABER BULTENI | KAND | 0:32:12 | 2,85% | 15,32% |
| 12 | SEN YUVA | ATV | 1:25:18 | 2,79% | 10,95% |
| 13 | EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) | SHOW | 0:50:41 | 2,43% | 14,77% |
| 14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 1:29:15 | 2,26% | 17,79% |
| 15 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 0:42:42 | 2,14% | 15,18% |
| 16 | SICAK GUNDEM | SHOW | 0:35:55 | 2,08% | 13,10% |
| 17 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 0:50:19 | 2,05% | 17,97% |
| 18 | SICAK GELISME | KAND | 0:37:28 | 2,02% | 12,69% |
| 19 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 0:30:34 | 1,91% | 10,89% |
| 20 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 1:32:06 | 1,85% | 16,64% |
| 21 | SON CAGRI (Y.S) | KAND | 1:44:31 | 1,80% | 10,86% |
| 22 | ARENA (OZEL) | STAR | 2:29:21 | 1,75% | 10,85% |
| 23 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0:15:04 | 1,74% | 8,31% |
| 24 | STAR SPOR | STAR | 0:02:46 | 1,73% | 8,25% |
| 25 | IKI AILE (TKR) | STAR | 1:29:34 | 1,66% | 16,14% |
| 26 | EVCILIK OYUNU | SHOW | 0:37:04 | 1,58% | 12,91% |
| 27 | SEN HARIKASIN | ATV | 0:33:54 | 1,58% | 5,25% |
| 28 | HERSEY ICIN BERNA LACIN | ATV | 2:33:15 | 1,49% | 12,73% |
| 29 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 0:35:23 | 1,39% | 9,79% |
| 30 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 0:28:57 | 1,33% | 12,05% |
| 31 | MEDYA KRALI | KAND | 0:15:43 | 1,31% | 18,09% |
| 32 | EVCILIK OYUNU (TKR)-GUNDUZ | SHOW | 1:09:40 | 1,29% | 11,66% |
| 33 | YABANCI DAMAT (TKR) | STAR | 1:44:54 | 1,21% | 9,55% |
| 34 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 0:25:46 | 1,20% | 5,26% |
| 35 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0:14:33 | 1,18% | 6,28% |
| 36 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1:29:25 | 1,17% | 9,74% |
| 37 | BELALI BALDIZ (TKR) | FOX | 0:57:08 | 1,10% | 6,10% |
| 38 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0:16:48 | 1,09% | 7,72% |
| 39 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 0:35:53 | 1,05% | 6,78% |
| 40 | CONSTANTINE (Y.S) | FOX | 0:14:27 | 1,03% | 14,00% |
| 41 | TAS DEVRI (Y.S) | FOX | 1:26:43 | 0,99% | 3,70% |
| 42 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0:26:40 | 0,97% | 7,92% |
| 43 | 30 GUN 30 GECE (Y.S) | SHOW | 1:08:32 | 0,96% | 16,30% |
| 44 | HANELER (TKR) | STAR | 0:52:09 | 0,90% | 7,57% |
| 45 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0:55:06 | 0,87% | 18,42% |
| 46 | MELEKLER OKULU | STAR | 0:25:06 | 0,87% | 7,15% |
| 47 | EVLILIK HAYATI (TKR) | SHOW | 0:20:14 | 0,84% | 6,74% |
| 48 | GONULCELEN (TKR) | ATV | 1:20:03 | 0,81% | 7,39% |
| 49 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 1:29:02 | 0,79% | 7,08% |
| 50 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 0:26:09 | 0,77% | 2,56% |
| 51 | DADI (TKR) | FOX | 1:33:48 | 0,76% | 6,40% |
| 52 | GUNE BASLARKEN | SHOW | 1:07:19 | 0,73% | 26,16% |
| 53 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0:33:02 | 0,71% | 4,47% |
| 54 | KOMIKLER | KAND | 0:30:55 | 0,70% | 6,46% |
| 55 | POMPEI (Y.S) | ATV | 1:27:30 | 0,70% | 5,40% |
| 56 | ASK VE CEZA (TKR) | ATV | 1:29:55 | 0,69% | 5,50% |
| 57 | HERKES ICIN SAGLIK | SHOW | 2:06:13 | 0,68% | 8,17% |
| 58 | ILK GUNDEM | STV | 0:09:08 | 0,68% | 4,82% |
| 59 | ASKIN IKI YUZU | STAR | 0:42:36 | 0,65% | 9,04% |
| 60 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1:43:39 | 0,65% | 5,66% |
| 61 | KOY (Y.S) | SHOW | 1:36:01 | 0,63% | 20,72% |
| 62 | BESINCI BOYUT (OZEL) | STV | 0:59:58 | 0,63% | 2,19% |
| 63 | ADANALI (TKR) | ATV | 1:41:06 | 0,61% | 9,68% |
| 64 | CIFTE TABANCALI DAMAT (T.S) | SHOW | 1:16:03 | 0,59% | 28,61% |
| 65 | EVCILIK OYUNU (BUGUN) | SHOW | 0:08:39 | 0,59% | 5,66% |
| 66 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0:57:11 | 0,58% | 3,00% |
| 67 | MUHABBET KAPISI. (DUA) | KANAL7 | 0:31:41 | 0,56% | 1,92% |
| 68 | GENIS AILE (TKR)-SABAH | KAND | 1:29:36 | 0,54% | 7,03% |
| 69 | MUHABBET KAPISI. | KANAL7 | 0:20:54 | 0,54% | 1,85% |
| 70 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 1:38:17 | 0,53% | 12,54% |
| 71 | SURIYOTHAI EFSANESI (Y.S) | FOX | 0:51:18 | 0,53% | 5,13% |
| 72 | AILE MAHKEMESI | STV | 1:10:49 | 0,52% | 4,14% |
| 73 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1:11:33 | 0,52% | 2,25% |
| 74 | MUHABBET KAPISI. (OZEL) | KANAL7 | 0:27:32 | 0,52% | 1,94% |
| 75 | CEMIL (TV FILMI) | KANAL7 | 1:30:54 | 0,51% | 2,98% |
| 76 | GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI | FLASH | 0:26:28 | 0,49% | 3,56% |
| 77 | HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) | ATV | 0:20:44 | 0,47% | 5,71% |
| 78 | ASABI POLIS (Y.S) | KAND | 1:23:57 | 0,45% | 9,57% |
| 79 | CENNET MAHALLESI (OZET) | SHOW | 0:11:16 | 0,45% | 3,80% |
| 80 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 0:44:45 | 0,44% | 5,35% |
| 81 | EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) | KANAL7 | 0:37:46 | 0,44% | 3,81% |
| 82 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 1:27:15 | 0,43% | 3,82% |
| 83 | MUHABBET KAPISI. (SORU-CEVAP) | KANAL7 | 0:23:04 | 0,42% | 1,41% |
| 84 | LOST | FOX | 1:20:48 | 0,41% | 2,03% |
| 85 | YESIL ELMA | STV | 0:45:28 | 0,40% | 3,28% |
| 86 | EVCILIK OYUNU (YARIN) | SHOW | 0:08:33 | 0,38% | 4,89% |
| 87 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0:30:57 | 0,36% | 3,27% |
| 88 | OMRE BEDEL (TKR)-GECE | FOX | 1:23:45 | 0,35% | 6,74% |
| 89 | BELALI BALDIZ (TKR.) | FOX | 1:05:11 | 0,35% | 3,02% |
| 90 | SPORDA BUGUN | STV | 0:05:38 | 0,35% | 1,96% |
| 91 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 0:30:44 | 0,34% | 4,70% |
| 92 | TURKUNU SOYLE (SEVDA) | ATV | 0:01:46 | 0,34% | 4,39% |
| 93 | DADI (TKR)-GECE | FOX | 1:20:40 | 0,33% | 11,23% |
| 94 | YEMIN (TKR) | FOX | 1:18:19 | 0,32% | 13,77% |
| 95 | KRALA MEKTUP (Y.S) | ATV | 1:31:38 | 0,32% | 6,52% |
| 96 | YALANCI ROMANTIK (TKR)-GECE | FOX | 0:43:46 | 0,31% | 14,55% |
| 97 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | STAR | 1:30:52 | 0,31% | 6,46% |
| 98 | SARA (TV FILMI) | KAND | 1:21:32 | 0,29% | 10,17% |
| 99 | MAFYA HIKAYESI (Y.S) | KAND | 0:04:26 | 0,29% | 4,35% |
| 100 | KAZA (TV FILMI) | STV | 0:27:03 | 0,29% | 2,08% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder