Nihat Hatipoğlunun Programı İkinci Olurken,
Çarkıfelek Onları Takip Etti
| TARIH | 08/07/2010 | ||||
| HEDEF KITLE | TOTAL | ||||
| S NO | PROGRAM ADI | KANAL | SURE | (R) AMR % | SHR % |
| 1 | MEVLID DUASI | KANAL7 | 0:27:30 | 4,12% | 14,55% |
| 2 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL (DUA) | STAR | 0:26:57 | 3,70% | 14,02% |
| 3 | CARKIFELEK | STAR | 1:50:03 | 3,64% | 13,76% |
| 4 | KANIT | KAND | 1:11:20 | 3,60% | 13,93% |
| 5 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL | STAR | 1:24:04 | 3,42% | 18,24% |
| 6 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 1:38:54 | 3,24% | 12,38% |
| 7 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 0:30:46 | 3,20% | 16,45% |
| 8 | KANAL D ANA HABER BULTENI | KAND | 0:46:26 | 3,13% | 17,06% |
| 9 | MEVLID DUASI | STV | 0:14:59 | 3,10% | 12,10% |
| 10 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 0:24:37 | 2,41% | 12,93% |
| 11 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 1:30:45 | 2,34% | 16,69% |
| 12 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 0:24:10 | 2,33% | 12,62% |
| 13 | AVRUPA YAKASI (TKR) | ATV | 1:30:43 | 2,33% | 8,52% |
| 14 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | KANAL7 | 1:06:58 | 2,30% | 8,20% |
| 15 | SPOR GUNDEMI | KAND | 0:05:41 | 2,29% | 11,12% |
| 16 | DEVRIM ARABALARI (T.S) | SHOW | 1:56:03 | 2,27% | 8,73% |
| 17 | SICAK GELISME | KAND | 0:21:15 | 2,19% | 13,29% |
| 18 | GUNUN OLAYI | STAR | 0:45:01 | 2,17% | 12,68% |
| 19 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0:17:00 | 2,14% | 10,11% |
| 20 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1:29:50 | 2,04% | 16,40% |
| 21 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 0:36:15 | 2,01% | 13,45% |
| 22 | SEN HARIKASIN | ATV | 0:29:16 | 1,98% | 8,99% |
| 23 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 1:27:12 | 1,94% | 15,99% |
| 24 | SICAK GUNDEM | SHOW | 0:38:35 | 1,89% | 11,20% |
| 25 | STAR SPOR | STAR | 0:02:37 | 1,81% | 8,50% |
| 26 | GENIS AILE (TKR)-SABAH | KAND | 1:32:52 | 1,71% | 18,09% |
| 27 | IKI AILE (TKR) | STAR | 1:29:38 | 1,70% | 14,30% |
| 28 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0:13:44 | 1,69% | 8,44% |
| 29 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 0:45:57 | 1,67% | 12,91% |
| 30 | EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) | SHOW | 1:09:29 | 1,65% | 7,68% |
| 31 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | STV | 1:20:00 | 1,65% | 5,86% |
| 32 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | STV | 1:05:07 | 1,61% | 7,07% |
| 33 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 0:39:12 | 1,60% | 9,61% |
| 34 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0:17:08 | 1,57% | 9,88% |
| 35 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 0:25:21 | 1,55% | 6,74% |
| 36 | YABANCI DAMAT (TKR) | STAR | 1:45:40 | 1,46% | 10,45% |
| 37 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 0:26:25 | 1,42% | 5,11% |
| 38 | BELALI BALDIZ (TKR) | FOX | 0:46:36 | 1,40% | 7,75% |
| 39 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 1:13:14 | 1,39% | 11,49% |
| 40 | ILK GUNDEM | STV | 0:10:13 | 1,38% | 8,87% |
| 41 | HERSEY ICIN BERNA LACIN | ATV | 1:51:10 | 1,34% | 10,71% |
| 42 | SIFRELER | FOX | 0:43:42 | 1,32% | 5,50% |
| 43 | DORT DUGUN BIR BALAYI | FOX | 1:29:29 | 1,28% | 4,82% |
| 44 | KOMIKLER | KAND | 0:25:32 | 1,27% | 10,29% |
| 45 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1:06:35 | 1,25% | 5,96% |
| 46 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0:37:24 | 1,24% | 7,29% |
| 47 | GONULCELEN (TKR) | ATV | 1:25:35 | 1,16% | 9,55% |
| 48 | AILE MAHKEMESI | STV | 1:13:15 | 1,13% | 8,11% |
| 49 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | ATV | 1:36:24 | 1,12% | 5,80% |
| 50 | DOLUNAY | KANAL7 | 0:04:22 | 1,07% | 4,27% |
| 51 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0:21:51 | 1,05% | 8,27% |
| 52 | GONULCELEN (OZET) | ATV | 0:15:56 | 1,04% | 8,75% |
| 53 | KUL HAKKI | STV | 1:04:52 | 1,03% | 8,42% |
| 54 | EVCILIK OYUNU (BASLIYOR)-TKR | SHOW | 0:58:14 | 1,01% | 8,49% |
| 55 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 0:25:36 | 1,00% | 7,99% |
| 56 | DADI (TKR) | FOX | 1:40:28 | 1,00% | 7,62% |
| 57 | ASK VE CEZA (TKR) | ATV | 1:28:39 | 1,00% | 7,22% |
| 58 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 0:30:19 | 0,99% | 6,33% |
| 59 | EVCILIK OYUNU | SHOW | 0:23:14 | 0,95% | 8,44% |
| 60 | HZ.MUHAMMED (S.A.V)''IN HAYATI | KANAL7 | 1:31:22 | 0,92% | 4,59% |
| 61 | HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) | ATV | 0:20:12 | 0,90% | 8,32% |
| 62 | HZ.YUSUF (Y.S) | ATV | 0:47:38 | 0,88% | 12,36% |
| 63 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1:49:05 | 0,85% | 7,37% |
| 64 | DORT DUGUN BIR BALAYI (BASLIYOR) | FOX | 0:17:16 | 0,84% | 3,78% |
| 65 | MELEKLER OKULU | STAR | 0:24:57 | 0,79% | 6,21% |
| 66 | SIFRELER (OZEL) | FOX | 0:47:17 | 0,77% | 5,05% |
| 67 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 0:30:06 | 0,76% | 9,19% |
| 68 | EVCILIK OYUNU (TKR)-GUNDUZ | SHOW | 0:31:44 | 0,76% | 6,41% |
| 69 | EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) | KANAL7 | 0:49:30 | 0,76% | 6,05% |
| 70 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | FLASH | 1:41:33 | 0,76% | 2,74% |
| 71 | ADANALI (TKR) | ATV | 1:42:29 | 0,74% | 10,57% |
| 72 | HANELER (TKR) | STAR | 0:59:50 | 0,73% | 6,03% |
| 73 | ESMA-UL HUSNA | KANAL7 | 0:07:16 | 0,70% | 2,84% |
| 74 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 1:37:59 | 0,69% | 15,38% |
| 75 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0:55:02 | 0,68% | 3,37% |
| 76 | ASKIN IKI YUZU | STAR | 0:42:30 | 0,67% | 7,79% |
| 77 | HERKES ICIN SAGLIK | SHOW | 2:04:38 | 0,66% | 6,71% |
| 78 | EZGI ILE YAZ SABAHI | KANAL7 | 0:20:54 | 0,64% | 5,38% |
| 79 | CAILLOU | STV | 0:12:52 | 0,59% | 4,78% |
| 80 | DORT DUGUN BIR BALAYI (TKR) | FOX | 1:32:33 | 0,57% | 4,76% |
| 81 | PASSAPAROLA (TKR) | STAR | 0:39:30 | 0,56% | 10,25% |
| 82 | EVCILIK OYUNU (BUGUN) | SHOW | 0:08:12 | 0,54% | 4,44% |
| 83 | CENNET MAHALLESI (OZET) | SHOW | 0:13:08 | 0,54% | 4,16% |
| 84 | ZEYNEP (TKR) | KANAL7 | 1:06:53 | 0,52% | 4,26% |
| 85 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 1:28:19 | 0,52% | 4,21% |
| 86 | TALIHSIZ YAVRUM (T.S) | KANAL7 | 1:17:00 | 0,52% | 3,22% |
| 87 | GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI | FLASH | 0:26:49 | 0,48% | 4,01% |
| 88 | SEVMISIM VERMIYORLAR (TV FILMI) | KANAL7 | 1:17:46 | 0,47% | 3,60% |
| 89 | CINE 5 GECE HABERLERI | CINE5 | 0:32:28 | 0,46% | 4,56% |
| 90 | KEZBAN YENGE (TKR) | KANAL7 | 1:06:27 | 0,46% | 3,84% |
| 91 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0:27:27 | 0,45% | 3,77% |
| 92 | EZGI ILE YAZ SABAHI (OZEL) | KANAL7 | 0:46:37 | 0,43% | 4,59% |
| 93 | LANET (Y.S) | KAND | 1:22:28 | 0,39% | 11,80% |
| 94 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0:57:07 | 0,39% | 7,97% |
| 95 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 1:18:35 | 0,39% | 7,59% |
| 96 | ADEM''IN TRENLERI (T.S) | SHOW | 0:13:54 | 0,39% | 7,53% |
| 97 | YESIL ELMA | STV | 0:44:47 | 0,39% | 3,23% |
| 98 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0:05:12 | 0,39% | 3,07% |
| 99 | DORT DUGUN BIR BALAYI (OZEL) | FOX | 0:11:38 | 0,38% | 3,14% |
| 100 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | KAND | 0:52:45 | 0,36% | 2,31% |
| TARIH | 08/07/2010 | ||||
| HEDEF KITLE | A/B | ||||
| S NO | PROGRAM ADI | KANAL | SURE | (R) AMR % | SHR % |
| 1 | KANIT | KAND | 1:11:20 | 4,32% | 17,34% |
| 2 | KANAL D ANA HABER BULTENI | KAND | 0:46:26 | 4,01% | 22,07% |
| 3 | CARKIFELEK | STAR | 1:50:03 | 3,34% | 14,34% |
| 4 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 0:30:46 | 3,19% | 16,55% |
| 5 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 1:38:54 | 2,98% | 12,96% |
| 6 | MEVLID DUASI | KANAL7 | 0:27:30 | 2,95% | 11,45% |
| 7 | GUNUN OLAYI | STAR | 0:45:01 | 2,61% | 15,60% |
| 8 | DEVRIM ARABALARI (T.S) | SHOW | 1:56:03 | 2,53% | 10,86% |
| 9 | SICAK GELISME | KAND | 0:21:15 | 2,49% | 15,69% |
| 10 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL | STAR | 1:24:04 | 2,47% | 12,31% |
| 11 | SPOR GUNDEMI | KAND | 0:05:41 | 2,36% | 11,46% |
| 12 | AVRUPA YAKASI (TKR) | ATV | 1:30:43 | 2,17% | 8,98% |
| 13 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 1:30:45 | 2,16% | 16,21% |
| 14 | SEN HARIKASIN | ATV | 0:29:16 | 2,12% | 10,01% |
| 15 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 0:36:15 | 2,10% | 13,73% |
| 16 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL (DUA) | STAR | 0:26:57 | 2,07% | 8,18% |
| 17 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 0:24:10 | 2,01% | 11,03% |
| 18 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 0:24:37 | 1,96% | 10,64% |
| 19 | EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) | SHOW | 1:09:29 | 1,92% | 8,63% |
| 20 | STAR SPOR | STAR | 0:02:37 | 1,78% | 8,54% |
| 21 | SICAK GUNDEM | SHOW | 0:38:35 | 1,68% | 10,19% |
| 22 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1:29:50 | 1,64% | 14,10% |
| 23 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 1:27:12 | 1,61% | 16,05% |
| 24 | IKI AILE (TKR) | STAR | 1:29:38 | 1,50% | 14,49% |
| 25 | HERSEY ICIN BERNA LACIN | ATV | 1:51:10 | 1,40% | 12,39% |
| 26 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 0:45:57 | 1,37% | 12,40% |
| 27 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | KANAL7 | 1:06:58 | 1,28% | 5,39% |
| 28 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 0:39:12 | 1,26% | 7,72% |
| 29 | GENIS AILE (TKR)-SABAH | KAND | 1:32:52 | 1,25% | 15,04% |
| 30 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 1:13:14 | 1,11% | 11,12% |
| 31 | MEVLID DUASI | STV | 0:14:59 | 1,07% | 4,70% |
| 32 | ASK VE CEZA (TKR) | ATV | 1:28:39 | 1,02% | 7,90% |
| 33 | GONULCELEN (TKR) | ATV | 1:25:35 | 0,97% | 9,68% |
| 34 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | ATV | 1:36:24 | 0,95% | 4,63% |
| 35 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0:17:00 | 0,95% | 4,55% |
| 36 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0:55:02 | 0,93% | 4,32% |
| 37 | HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) | ATV | 0:20:12 | 0,90% | 9,39% |
| 38 | YABANCI DAMAT (TKR) | STAR | 1:45:40 | 0,87% | 6,59% |
| 39 | ILK GUNDEM | STV | 0:10:13 | 0,87% | 5,47% |
| 40 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 0:30:19 | 0,87% | 5,46% |
| 41 | EVCILIK OYUNU | SHOW | 0:23:14 | 0,85% | 6,30% |
| 42 | HANELER (TKR) | STAR | 0:59:50 | 0,83% | 7,45% |
| 43 | BELALI BALDIZ (TKR) | FOX | 0:46:36 | 0,83% | 4,66% |
| 44 | SIFRELER | FOX | 0:43:42 | 0,83% | 3,49% |
| 45 | DORT DUGUN BIR BALAYI | FOX | 1:29:29 | 0,80% | 3,46% |
| 46 | EVCILIK OYUNU (BASLIYOR)-TKR | SHOW | 0:58:14 | 0,79% | 7,36% |
| 47 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | STV | 1:05:07 | 0,79% | 3,66% |
| 48 | HZ.YUSUF (Y.S) | ATV | 0:47:38 | 0,75% | 8,36% |
| 49 | GONULCELEN (OZET) | ATV | 0:15:56 | 0,74% | 6,76% |
| 50 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 0:25:21 | 0,74% | 3,43% |
| 51 | PASSAPAROLA (TKR) | STAR | 0:39:30 | 0,73% | 10,56% |
| 52 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0:17:08 | 0,72% | 4,55% |
| 53 | SIFRELER (OZEL) | FOX | 0:47:17 | 0,72% | 4,20% |
| 54 | HERKES ICIN SAGLIK | SHOW | 2:04:38 | 0,71% | 8,36% |
| 55 | GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI | FLASH | 0:26:49 | 0,71% | 4,99% |
| 56 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0:13:44 | 0,69% | 3,47% |
| 57 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 0:25:36 | 0,67% | 6,73% |
| 58 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 0:26:25 | 0,67% | 2,58% |
| 59 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | STV | 1:20:00 | 0,65% | 2,66% |
| 60 | ASKIN IKI YUZU | STAR | 0:42:30 | 0,63% | 8,25% |
| 61 | DADI (TKR) | FOX | 1:40:28 | 0,62% | 5,42% |
| 62 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0:21:51 | 0,61% | 5,11% |
| 63 | EVCILIK OYUNU (BUGUN) | SHOW | 0:08:12 | 0,59% | 6,10% |
| 64 | ZEYNEP (TKR) | KANAL7 | 1:06:53 | 0,58% | 5,07% |
| 65 | KOMIKLER | KAND | 0:25:32 | 0,57% | 5,55% |
| 66 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0:27:27 | 0,57% | 5,54% |
| 67 | LANET (Y.S) | KAND | 1:22:28 | 0,55% | 13,00% |
| 68 | EVCILIK OYUNU (TKR)-GUNDUZ | SHOW | 0:31:44 | 0,53% | 5,17% |
| 69 | MELEKLER OKULU | STAR | 0:24:57 | 0,52% | 4,35% |
| 70 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 1:37:59 | 0,51% | 12,66% |
| 71 | DOLUNAY | KANAL7 | 0:04:22 | 0,50% | 2,24% |
| 72 | ADANALI (TKR) | ATV | 1:42:29 | 0,48% | 7,68% |
| 73 | ALEV (T.S.) | CINE5 | 0:11:18 | 0,47% | 8,17% |
| 74 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | STAR | 1:30:07 | 0,43% | 9,56% |
| 75 | EVCILIK OYUNU (DEVAM) | SHOW | 0:01:44 | 0,43% | 7,58% |
| 76 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 0:30:06 | 0,43% | 6,07% |
| 77 | EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) | KANAL7 | 0:49:30 | 0,43% | 3,92% |
| 78 | YOLCULUK (TV FILMI) | ATV | 1:18:07 | 0,42% | 10,40% |
| 79 | YESIL ELMA | STV | 0:44:47 | 0,42% | 3,59% |
| 80 | EZGI ILE YAZ SABAHI | KANAL7 | 0:20:54 | 0,41% | 4,13% |
| 81 | YEMEKTEYIZ (GECE) | SHOW | 1:43:30 | 0,40% | 12,42% |
| 82 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1:49:05 | 0,40% | 3,94% |
| 83 | HZ.MUHAMMED (S.A.V)''IN HAYATI | KANAL7 | 1:31:22 | 0,36% | 1,74% |
| 84 | SAGLICAKLA | STV | 0:01:34 | 0,34% | 3,45% |
| 85 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 1:28:19 | 0,34% | 3,18% |
| 86 | DORT DUGUN BIR BALAYI (TKR) | FOX | 1:32:33 | 0,34% | 3,11% |
| 87 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1:06:35 | 0,33% | 1,54% |
| 88 | ESMA-UL HUSNA | KANAL7 | 0:07:16 | 0,33% | 1,47% |
| 89 | EVCILIK OYUNU (YARIN) | SHOW | 0:09:00 | 0,32% | 4,85% |
| 90 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0:05:12 | 0,32% | 2,84% |
| 91 | TALIHSIZ YAVRUM (T.S) | KANAL7 | 1:17:00 | 0,32% | 1,97% |
| 92 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0:37:24 | 0,32% | 1,90% |
| 93 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | KAND | 0:52:45 | 0,32% | 1,82% |
| 94 | CENNET MAHALLESI (OZET) | SHOW | 0:13:08 | 0,30% | 2,48% |
| 95 | CINE 5 GECE HABERLERI | CINE5 | 0:32:28 | 0,30% | 2,41% |
| 96 | KIZ EVLAT (TV FILMI) | KANAL7 | 0:47:08 | 0,29% | 3,61% |
| 97 | SAGLICAKLA (OGLE) | KANAL7 | 0:01:47 | 0,29% | 2,70% |
| 98 | FLASH GUNDEM. | FLASH | 0:22:56 | 0,28% | 1,80% |
| 99 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 1:18:35 | 0,27% | 5,92% |
| 100 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0:57:07 | 0,26% | 6,10% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder